Saturday, February 12, 2011

Keys to The Streak™: Bullpen 2

Three hits, two walks, zero runs allowed in 7-2/3 IP (27 batters). Another wow!

Name this pitcher:

                                                       
Date    Opp  Rslt   Inngs  IP H R BB SO HR HBP BF Pit Str
Sep6    ARI  W2-0   10-10 1.0 0 0  1  3  0   0  4  20  13
Sep8    ARI  L1-3 8-GF(8) 1.0 0 0  1  0  0   0  3  10   5
Sep10   SDP  W1-0     6-7 1.1 1 0  0  1  0   0  5  28  18
Sep14   LAD  L0-1     6-6 0.1 0 0  0  1  0   0  1   5   3
Sep16   LAD W10-2     8-8 1.0 0 0  0  1  0   0  3  18  12
Sep17   MIL  L0-3     9-9 0.2 1 0  0  0  0   0  3   8   7
Sep19   MIL  W9-2     7-8 1.1 0 0  0  0  0   0  4  21  13
Sep22   CHC  L0-2 8-GF(8) 1.0 1 0  0  0  0   0  4  14  10
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 2/12/2011.

No comments: