Saturday, February 12, 2011

Keys to The Streak™: Bullpen 1

Two hits, one walk, and zero runs allowed in 8-2/3 IP (26 batters). Wow!

Name this pitcher:
                                                        
Date    Opp Rslt   Inngs  IP H R BB SO HR HBP BF Pit Str
Sep6    ARI W2-0     8-8 0.1 0 0  0  0  0   0  1   6   5
Sep9    SDP W7-3    9-GF 0.2 0 0  0  0  0   0  2  14  10
Sep10   SDP W1-0     7-7 0.2 0 0  0  0  0   0  2   8   5
Sep11   SDP L0-1 8-GF(8) 1.0 2 0  0  0  0   0  5  21  15
Sep14   LAD L0-1     7-8 2.0 0 0  0  1  0   0  6  19  13
Sep18   MIL L1-2     6-7 2.0 0 0  1  0  0   0  7  28  21
Sep21   CHC W1-0     7-7 1.0 0 0  0  1  0   0  3  11   8

Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 2/12/2011.

No comments: